投稿者 コスモス 日時 2000 年 2 月 08 日 17:29:47:
回答先: スターダストさん、ガイドありがとうございます 投稿者 コスモス 日時 2000 年 2 月 08 日 12:54:27:
ちなみにスターダストさんが紹介してくださった方法で
直接、JPEGデータを表示させて、「名前を付けて保存」と
すれば、自分のパソコンにJPEGファイルを保存できます。
その場合は、その旨のメールをいただければ充分です。
どっちが電話代が安いか?
|>
|> |> ***以下GAP2001からJPG画像イメージ
|> |> 注意!
|> |> ある種の事情で、こちらで紹介したアドレスのほうが
|> |> GAP2001で見るより、超大きめに写るハズ。
|> |> たいがいは。技術的詳論省略。
|> |> **********************
|> |> ** 白い光体がいくつもある。必見! **
|> |> **********************
|> |>
|> |> デザートセンター
|> |> (パーカー街道を挟んで道路端から写す 撮影91年8月8日)
|> |> http://homepage1.nifty.com/GAP/contact/00118012.jpg
|>
|> |> コンタクト地点
|> |> コンタクト地点の写真1
|> |> (パーカー街道方向に向かって写す 撮影91年8月8日)
|> |> http://homepage1.nifty.com/GAP/contact/00118040.jpg
|>
|> |>
|> |> 円盤の着陸地点
|> |> コンタクト地点の写真2
|> |> (パーカー街道側から写す 撮影91年8月8日)
|> |> http://homepage1.nifty.com/GAP/contact/00118041.jpg