投稿者 がくしゅうしゃ 日時 2003 年 8 月 01 日 21:51:19:
回答先: Re: 「科学の大発見はなぜ生まれたか」 投稿者 科学者、がくしゅうしゃ 日時 2003 年 8 月 01 日 21:49:47:
|> |> 「科学の大発見はなぜ生まれたか」
|> |> という本をみつけました。
|> |> 講談社ブルーバックス B-1395
|> |> ISBN4-06-257395-4
|> |> 定価:940円+税
|> |> 著者:ヨセフ・アガシ
|> |> 訳者:立花希一
|> |> 2002年12月20日第1刷発行
|> |> 副題に
|> |> 「8歳の子供との対話で綴る科学の営み」
|> |> とあります。
|> |> 帯裏に、
|> |> 「コペルニクス=地動説」
|> |> 「ガリレオ=自由落下の法則」
|> |> 「ニュートン=万有引力の法則」
|> |> −丸暗記はしていても
|> |> これらの理論が打ち立てられた背景、
|> |> そしt、これらの理論が実は間違っていたことを、
|> |> どれだけの人が知っているだろうか。
|> |> 「科学」の歴史を「点」でしか教えない
|> |> 日本の学校教育からすっぽり
|> |> 抜け落ちているのだ!
|> |> と書いてあります。
|> |> 帯の表には、
|> |> 「深く考える」ことの
|> |> 大切さを説く歴史的名著
|> |> と書いてあります。
|> |> なぜこの本を買う気になったか
|> |> というと、
|> |> 副題に
|> |> 「8歳の子供との対話で綴る科学の営み」
|> |> と書いてあったからです。
|> |> 本文には、
|> |> 当然数式は出てきません。
|> |> でもこの本は面白い。
|> |> まだ途中ですが。
|> |> 私の目指している科学に
|> |> 近いと考えられる
|> |> 本です。
|> |> ですから紹介します。
自分を学習者だと考えている方には
お薦めです。